Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.37429 -1%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 34.2414 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.51615939.461 PH
...
zergpool
PROP | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%1.1312224829.018 TH
...
zpool.ca
PROP | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%0.0588450.413 TH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%14283.182 TH
...
minecraftpool
SOLO | SOLO | SOLO0 | 0 | 1.00%40暂无0 H
...
pool256
SOLO | SOLO | SOLO0.5% | 0.5% | 1.00%0.001暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH36.944388145.9751.9594.0335.59%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH31.734282125.3938.5986.830.78%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH31.639553125.0147.8577.1638.28%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH28.229302111.5439.6971.8435.59%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH26.524176104.840.1264.6838.28%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH24.62959297.3248.6748.6450.01%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH24.15594695.4438.1957.2640.01%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH22.92446690.5852.2738.3157.71%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH22.26136287.9637.2250.7342.32%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH22.16663387.5825.4262.1629.03%
M53230 TH6670 W29 w/ TH21.78771686.0948.0238.0655.79%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH20.0825979.3539.9639.3950.36%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH18.9458474.8625.249.6633.66%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH18.75638274.1139.234.9152.9%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH18.37746572.6139.9632.6555.03%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH17.99854871.1225.9945.1236.55%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH17.61963169.6224.7844.8435.59%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH16.76706866.2537.5928.6656.74%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH16.29342264.3824.6439.7438.27%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH15.53558961.3840.1521.2465.4%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。