Zephyr

ZEPH(Zephyr) RandomX

... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100KH

屯币收益:
预计日收益 / KH
¥ 0.22903 -18%
出块间隔(s) / 奖励
119 / 10.2276 ZEPH
市值 / 排名
0 / 999999
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
herominers
PROP | SOLO0.9% | 0.9%0.139975834.993 MH
...
miningocean
PPLNS | SOLO0.9% | 0.9%0.117865271.575 MH
...
c3pool
PPLNS | SOLO0 | 0.9%0.005暂无169.005 MH
...
nanopool
PPLNS | SOLO1% | 0.9%0.1暂无86.374 MH
...
poolyptex
PROP | SOLO1% | 1%0.1暂无76.998 MH
...
skypool
PPS+ | SOLO1% | 1%0.01暂无49.499 MH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
X5212 KH1350 W6 w/ KH0.89090248.559.7238.8320.02%
Radeon VII 8卡矿机12.736 KH1288 W101 w/ KH0.0535212.929.27-6.36317.93%
2080Ti 8卡矿机12.4 KH1472 W119 w/ KH0.0521092.8410.6-7.76373.19%
Vega 64 8卡矿机9.304 KH928 W100 w/ KH0.0390992.136.68-4.55313.56%
2080 Super 8卡矿机8.536 KH1584 W186 w/ KH0.0358711.9511.4-9.45583.37%
5700 8卡矿机8.2 KH0 W0 w/ KH0.0344591.8801.880%
1080Ti 8卡矿机7536 H1152 W0 w/ H0.0316691.738.29-6.57480.57%
1080 8卡矿机5904 H984 W0 w/ H0.0248111.357.08-5.73523.96%
1070Ti 8卡矿机4928 H1016 W0 w/ H0.0207091.137.32-6.19648.14%
1070 8卡矿机4656 H920 W0 w/ H0.0195661.076.62-5.56621.19%
580 8卡矿机3912 H552 W0 w/ H0.016440.93.97-3.08443.6%
1660 Super 8卡矿机3904 H568 W0 w/ H0.0164060.894.09-3.2457.39%
470 8卡矿机3784 H560 W0 w/ H0.0159020.874.03-3.17465.25%
570 8卡矿机3520 H552 W0 w/ H0.0147920.813.97-3.17493%
480 8卡矿机2560 H376 W0 w/ H0.0107580.592.71-2.12461.74%
1060 8卡矿机2368 H568 W0 w/ H0.0099510.544.09-3.55754.07%
560 8卡矿机1704 H0 W0 w/ H0.0071610.3900.390%
1050Ti 8卡矿机784 H0 W0 w/ H0.0032950.1800.180%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。